Hier sind Sie:
Die Sielroute
Die Deutsche Sielroute in Kürze
|
Länge: | 181 km |
|
Charakteristik: | flache Strecke durch vorwiegend grüne Landschaft |
|
Wegequalität: | fast durchgehend asphaltierte bzw. gepflasterte Wege und Straßen |
|
Verkehr: | Mit stärkerem Verkehr ist nur in Ortsgebieten zu rechnen, ansonsten ruhige Straßen und Radwege. |
|
Beschilderung: | durchgehend in beide Richtungen |
|
Start und Ziel: | Gestartet werden kann an jedem Punkt der Route in eine beliebige Richtung, denn die einheitliche Beschilderung sorgt für optimale Orientierung. |
|
Bahnanreise: | Die Deutsche Sielroute kann über die Bahnhöfe Berne, Elsfleth, Rodenkirchen und Nordenham leicht erreicht werden. |
Nähere Informationen und Kartenmaterial:
Touristikgemeinschaft Wesermarsch
Tel.: 0 44 01 - 85 61 14
info@urlaub-wesermarsch.de
Hier können Sie sich Ihr Kartenmaterial direkt nach Hause bestellen, um bequem Ihre Sielroutentour zu planen.


